Uskoro nam se bliži prva OWS (Open Water Swimming) utrka u 2022.g. Kako to ide, prije početka treba odraditi administrativne obveze za sve koji se odluče za nastupe na Prvenstvima Hrvatske i za bodovanje u Cro cup-u.
Ukratko:
- do 15.05. prva registracija i produljenje registracije – iznos registracije 100,00 kn;
- do 15.06. prva registracija i produljenje registracije – iznos registracije 200,00 kn;
- od 16.06. registracija moguća samo uz Pojedinačnu licencu – iznos 350,00 kn.
Preporučam da pročitate Dopis i Odluku koju je donio HSDP:
Sva pravila vezana uz nastupe na Prvenstvima Hrvatske, sustavu bodovanja i ostalim pitanjima možete probati pronaći na web stranicama Hrvatskog saveza daljinskog plivanja – www.hsdp.hr.
Što se kalendara natjecanja tiče, za sada raspolažemo s datumima sljedećih utrka:
Datum | Dionica | Naziv natjecanja | Organizator |
---|---|---|---|
05.06. | 1,5k | Uvala Bragdetti – Arbanasi ZOWL – 1. kolo | KDP Donat |
11.06. | 2,2k | 2. Plivački maraton Baćinska jegulja Dalmatinski kup – 1. kolo | Maratonist |
12.06. | 1,5k | Vransko jezero ZOWL – 2. kolo | KDP Donat |
18.06. | 3k | Plivački maraton Fažana Cro cup – 1. kolo | KDPSR Poreč – OTKAZANO |
19.06. | 1,5k | Maslenica ZOWL – 3. kolo | KDP Donat |
22.06. | 1,5K 3k | 2. Plivački maraton Vinišće Cro cup – 2. kolo | KDP Split – TZ Općine Marina |
25.06. | 1,5K 3k | Maraton Sv. Ante Dalmatinski kup – 2. kolo | SUNG7 |
25.06. | 1,5K | Otok Ošljak ZOWL – 4. kolo | KDP Donat |
02.07. | 10k | 2. Plivački maraton Miletić-Rtina-Miletić Cro cup – 3. kolo | KDP Donat – odgođeno za 17.09. |
ZOWL – 5. kolo | |||
PH dobne skupine, Cro cup – 4. kolo | |||
10.07. | 3,5k | Galešnjak – Pašman Dalmatinski kup – 3. kolo | KDP Donat |
16.07. | 7,5k 2,5k 1,25k | Plivački maraton Podstrana NG7 PH, Cro cup – 5. kolo | SUNG7 |
17.07. | 4×1,25k | 3. Otvoreno prvenstvo SDŽ – štafete PH | SUNG7 |
17.07. | 1,5k | Luka – Privlaka ZOWL – 5. kolo | KDP Donat |
23.07. | 5k 1,5k | 12. Plivački maraton Raslina Cro cup – 6. kolo | DŠR Raslina |
24.07. | 1,5k | Zaton ZOWL – 6. kolo | KDP Donat |
31.07. | 1,5 k | IŽ ZOWL – 7. kolo | KDP Donat |
05.08. | 4,5k | 50. Plivački maraton Preko-Zadar Cro cup – 7. kolo | PK Zadar |
06.08. | 2k | 2. Plivački maraton Tisno Dalmatinski kup – 4. kolo | UPPA |
07.08. | 3,6k 1,5k | 17. Plivački maraton Biograd Dalmatinski kup – 5. kolo | PK Dupin |
13.08. | 5k | 18. Plivački maraton Limski kanal PH, Cro cup – 8. kolo | KDPSR Poreč |
13.08. | 4,2k | Plivački maraton Oko Benušića Dalmatinski kup – 6. kolo | Maratonist |
13.08. | 2,2k | Viški plivački maraton | TZ Grada Visa |
14.08. | 4,2k | Plivački maraton Novigrad-Maslenica Dalmatinski kup – 7. kolo | KDP Donat |
15.08. | 3,5k | Plivački maraton Šilo-Crikvenica | TZ Crikvenica |
15.08. | 2,2k | 25. Plivački maraton Rogoznica | ?TZ Rogoznica? |
20.08. | 10k 1,5k | 29. Omiš plivački maraton PH, Cro cup – 9. kolo | ŠU Omiš Plivački maraton |
21.08. | 1,5k | Luka – Kali ZOWL – 8. kolo | KDP Donat |
27.08. | 5k 1,75k | Dančarski memorijalni maraton VPH, Cro cup – 10. kolo | UDPSRM Danče – Dubrovnik |
28.08. | 4,2k | Utrka kroz Podstranu – Memorijal hrvatskih branitelja Dalmatinski kup – 8. kolo | SUNG7 |
03.09. | 5k 3k 1,5k | 23. Porečki delfin Cro cup – 11. kolo | KDPSR Poreč |
04.09. | 3k | 8. Toreta Open Water – Silba VPH, PH Dobne skupine, Cro cup – 12. kolo | KDP Donat |
10.09. | 3k | Plivački maraton Jelsa Dalmatinski kup – 9. kolo | KDP Jelsa |
11.09. | 1,5k | Sukošan ZOWL – 9. kolo | KDP Donat |
17.09. | 5k | 12. Plivački maraton Zadar Cro cup – 13. kolo | KDP Donat |
17.09. 10k |
Svi zainteresirani članovi Kluba, i oni koji će to tek postati, neka se jave najkasnije do 13.05.2022. Zdravku radi organizacije registracije.