Napomena: najbolje gledati preko računala ili tableta, mobilna verzija je “napetija” za gledanje.
Datum | Dionica | Vrsta | Mjesto | Naziv utrke | Info |
---|---|---|---|---|---|
04.06. | 1,5k | ZOWL | Zadar | ZOWL Ražanac | KDP Donat |
10.06. | 2,2k | Dalmatinski kup | Baćina | DKDP Baćina 2023. | Maraton Ist j.d.o.o. |
11.06. | 1,5k | ZOWL | Ražanac | ZOWL Ražanac | KDP Donat |
17.06. | 2,5k 1,25k | Dalmatinski kup | Podstrana | DKDP Podstrana-Grbavac 2023. | SUNG7 |
18.06. | 1,5k | ZOWL | Zadar | ZOWL Morske orgulje | KDP Donat |
22.06. | 3k 1,5k | PH PH apsolutno PH Veterani Cro cup | Zadar – Vinišće | PM Vinišće 2023. | KDP Split KDP Vinišće TZ Marina |
24.06. | 3k | Dalmatinski kup | Otok Galešnjak | DKDP Galešnjak-Pašman 2023. | KDP Donat |
02.07. | 10k | Cro cup | Rtina | PM Rtina 2023. | KDP Donat |
08.07. | 3k | Dalmatinski kup | Maslenica | DKDP Maslenica 2023. | KDP Donat |
09.07. | 1,5k | ZOWL | Otok Ošljak | ZOWL Ošljak | KDP Donat |
15.07. | 7,5k 2,5k 1,25k | PH apsolutno Cro cup | Podstrana | PM Podstrana SUNG7 | SUNG7 |
16.07. | 1,5k | ZOWL | Privlaka | DKDP Privlaka 2023. | KDP Donat |
22.07. | 5k 1,5k 3k | PH Veterani Cro cup Dalmatinski kup | Raslina | PM Raslina | DSR Raslina |
23.07. | 3k 1,5k | Dalmatinski kup | Zaton (Dubrovnik) | DKDP Zaton mali 2023. | UDPSRM Danče |
23.07. | 1,5k | ZOWL | Otok Iž | ZOWL Iž | KDP Donat |
30.07. | 1,5k | ZOWL | Zaton | ZOWL Zaton | KDP Donat |
05.08. | 4,6k | Cro cup | Zadar | PM Preko-Zadar | PK Zadar |
06.08. | 3,5k | Dalmatinski kup | Biograd | DKDP Biograd | PK Dupin |
12.08. | 5k | PH apsolutno Cro cup | Limski kanal | PM Limski kanal | KDPSR Poreč |
12.08. | 4,2k | Dalmatinski kup | Otok Ist | PM Oko Benušića | MaratonIst j.d.o.o. |
12.08. | 2,2k | Otok Vis | Viški PM | TZ Vis | |
13.08. | 1,5k | ZOWL | Otok Ugljan – Kali | ZOWL Kali 2023. | KDP Donat |
15.08. | 3,3k | Cro cup | Crikvenica | PM Šilo-Crikvenica | TZ Crikvenica |
15.08. | 2,2k | Rogoznica | PM Rogoznica | TZ Rogoznica | |
20.08. | 4k | Dalmatinski kup | Sukošan | DKDP Sukošan | KDP Donat |
26.08. | 5k 1,75k | PH dobne skupine Cro cup | Dubrovnik | PM Danče 2023. | UDPSRM Danče |
27.08. | 4,6k 1,25k | Dalmatinski kup | Podstrana | DKDP Kroz Podstarnu-Strožanac 2023. | SUNG7 |
02.09. | 5k 3k 1,5k | Poreč | Porečki delfin | Porečki delfin | |
02.09. | 1,5k | Dalmatinski kup ZOWL | Otok Silba | DKDP/ZOWL Silba 2023. | KDP Donat |
03.09. | 3k | PH dobne skupine Cro cup | Otok Silba | Toreta open water | KDP Donat KDP Silba |
03.09. | 4×1,5k | PH štafete | Otok Silba | PH Štafeta | KDP Donat KDP Silba |
09.09. | 3k | Dalmatinski kup | Otok Hvar – Jelsa | DKDP Jelsa 2023. | TZ Jelsa |
16.09. | 10k 4k 1,501k | PH apsolutno Cro cup | Omiš | PM Omiš | ŠU Omiš-plivački maraton |
Navede su samo utrke za koje su informacije o održavanju došle do Posejdona. Ako znate za još neku plivačku utrku vrijednu dodavanja u kalendar, slobodno javite.