U subotu 07.09.2024. na unutrašnjem bazenu Kantrida održalo se Otvoreno Prvenstvo Hrvatske za veterane u organizaciji HPS. Domaćin i priređivač bio je PK Kantrida.
Na natjecanju se okupilo sedamdesetak plivačica i plivača iz 20 plivačkih klubova iz Hrvatske, Slovenije i Srbije.
Boje Posejdona branili su: Lucija, Dražen, Dinko, Jasmin i Zdravko. Naš najaktivniji član tima je bila Lucija, koja je u pravoj staroj Posejdonovoj maniri plivala skoro sve što se nudilo.
Samo natjecanje je bilo vrlo sadržajno – neizvjesne utrke, diskvalifikacije, odustajanja prije starta…, o gozbi poslije plivačkog dijela neću ni pisati. Svaka čast PK Kantridi koji se pobrinuo da nitko ne ode gladan doma.
Čestitke svima na borbenom duhu i isplivanim vremenima.
Kakvi smo bili? Lijepi i krasni.
Lucija K25-29
- 50 slobodno – 32,70 (469 bod) – 2. mjesto
- 100 delfin – 1:31,89 (278 bod) – 1. mjesto
- 400 slobodno – 5:45,03 (421 bod) – 1. mjesto
- 100 leđno – 1:32,37 (296 bod) – 2. mjesto
- 100 prsno – 1:38,84 (363 bod) – 2. mjesto
- 800 slobodno – 12:37,22 (334 bod) – 1. mjesto
- 100 slobodno – 1:20,31 (356 bod) – 2. mjesto
Dražen K60-64
- 50 slobodno – 34,56 (370 bod) – 1. mjesto
- 400 slobodno – 6:20,37 (358 bod) – 1. mjesto
- 50 delfin – 39,12 (350 bod) – 1. mjesto
- 100 slobodno – 1:18,33 (393 bod) – 1. mjesto
Dinko K50-54
- 50 slobodno – 34,87 (329 bod) – 4. mjesto
- 50 prsno – 41,93 (355 bod) – 3. mjesto
- 800 slobodno – 12:51,06 (334 bod) – 2. mjesto
- 100 slobodno – 1:18,49 (328 bod) – 2. mjesto
Jasmin K60-64
- 50 slobodno – 36,94 (303 bod) – 2. mjesto
- 100 delfin – 1:53,27 (163 bod) – 1. mjesto
- 50 delfin – 41,73 (288 bod) – 2. mjesto
- 100 slobodno – 1:30,14 (258 bod) – 2. mjesto
Zdravko K45-49
- 50 slobodno – 34,93 (306 bod) – 7. mjesto
- 50 prsno – 43,02 (313 bod) – 2. mjesto
- 400 slobodno – 5:59,50 (334 bod) – 1. mjesto
- 100 slobodno – 1:15,94 (325 bod) – 3. mjesto
Osim u individualnim utrkama, nastupili smo i u dvije štafetne utrke – 4×50 slobodno i 4×50 mješovito. Na 4×50 slobodno bili smo diskvalificirani zbog nepravilne druge izmjene.
Na 4×50 mješovito doplivali smo apsolutno do 3. mjesta, dok smo u kategoriji 200-239 postali državni prvaci.
Mala zanimljivost. Naša štafeta je plivala ”protiv” štafeta koje su bile mlađe od nas od 52-104 godina.
Službeni rezultati:
Dok čekamo početak RePLige 2025., djelić atmosfere iz Rijeke možete vidjeti u Fotooku, za koje su zaslužni Shark13, Vjeran, Jasmin i Dinko: