Sažetak ovog kola stane u jednu rečenicu: U top 10 Posejdonovci nisu Siniša, Borko, Nina i Mateo!! S obzirom na gužvu i blokadu Jaruna koja nas je zatekla – zbog triatlonskog natjecanja, te početka Cro cup natjecanja na ovom kolu broj od 24 plivačica i plivača nije mali broj.
Kada se pojavio deseti kandidat za 3. kolo JL2014. svima je laknulo i krenulo se sa pripremama za utrku.
Temperatura vode i temperatura zraka išle su na ruku plivačima, dok je lagani vjetrić bio tu tek toliko da ih podsjeti da ovo nije plivanje u bazenu.
Očekivano, s vrlo dobrim rezultatom prvi je do triatlon stepenica doplivao Siniša. Iza njega je sa novim osobnim rekordom došao naš Roman. Od djevojaka prva je uspjela doplivati Nina (naime ona se jedva probila do starta zbog blokade prometnice oko jezera). Sa novim osobnim rekordom, druga u ženskoj konkurenciji bila je Vesna (kaj bu tek bilo kada spusti ručnu kočnicu??).
Čestitke Goranu na novom osobnom rekordu (vidi se meni da imamo novog lidera na treningu!)!! Prvi nastup na Jarunskoj ligi s korektnim rezultatom upisao je naš Vanja – a sada samo treba nastaviti skupljati kola k’o neki sličice nogometaša.
Ostali Posejdonovci su plivali tu negdje oko svojih osobnih rekorada (ovosezonskih), OK, malo su Bruno, Predrag i Luka “zaspali”.
Objašnjenje prve rečenice, Martin je dugogodišnji plivač P.K. Igre koji je ljeti član našeg K.D.P. Posejdon.
Ime i prezime | spol | Godište | Ktg | Ispl. Kola | P.B. | 2013. | Rang | Vrijeme | BOD | |
1 | Siniša Staničić | m | 1969 | M7 | 65 | 19:02,93 | 19:44,67 | 1 | 19:17,78 | 111,15 |
2 | Roman Richter | m | 1988 | M5 | 36 | 21:06,09 | 21:10,05 | 2 | 21:02,65 | 105,40 |
3 | Luka Biondić | m | 1981 | M6 | 29 | 21:23,92 | 21:23,92 | 3 | 22:26,99 | 100,70 |
4 | Borko Prvan | m | 1951 | M9 | 64 | 20:57,28 | 22:34,36 | 4 | 22:30,88 | 100,00 |
5 | Zdravko Stefanovski | m | 1975 | M6 | 75 | 21:26,59 | 23:09,80 | 5 | 22:34,78 | 99,30 |
6 | Nina Mandl | ž | 1990 | Ž5 | 37 | 19:55,24 | 24:54,06 | 1 | 23:08,35 | 99,60 |
7 | Martin Žagar | m | 1981 | M6 | 26 | 20:54,15 | 22:31,47 | 6 | 23:32,87 | 95,90 |
8 | Mateo Major | m | 2001 | M2 | 11 | 24:55,53 | 27:34,79 | 7 | 25:38,53 | 89,10 |
9 | Renato Richter | m | 1962 | M8 | 49 | 24:39,81 | 26:17,74 | 8 | 25:47,35 | 88,15 |
10 | Goran Marović | m | 1977 | M6 | 13 | 26:12,80 | 00:00,00 | 9 | 25:49,00 | 87,55 |
11 | Damir Erdelić | m | 1976 | M6 | 3 | 25:25,58 | 26:53,72 | 10 | 25:59,12 | 86,55 |
12 | Zlatko Horvat | m | 1950 | M9 | 68 | 23:35,12 | 25:50,71 | 11 | 26:10,49 | 85,50 |
13 | Dražen Vassung | m | 1963 | M8 | 52 | 25:05,40 | 26:10,71 | 12 | 26:12,88 | 84,90 |
14 | Tomislav Jalušić | m | 1962 | M8 | 53 | 26:48,31 | 28:57,77 | 13 | 27:30,85 | 80,50 |
15 | Željko Čavlek | m | 1949 | M9 | 69 | 26:57,12 | 28:13,81 | 14 | 27:41,25 | 79,45 |
16 | Vanja Mihaljčić | m | 1986 | M5 | 0 | 00:00,00 | 00:00,00 | 15 | 28:36,38 | 76,20 |
17 | Ranko Defrančeski | m | 1963 | M8 | 43 | 27:13,01 | 28:43,71 | 16 | 28:41,94 | 75,45 |
18 | Vesna Jakšić | ž | 1958 | Ž7 | 10 | 30:17,61 | 31:30,85 | 2 | 30:10,60 | 70,50 |
19 | Predrag Šarec | m | 1962 | M8 | 15 | 29:31,80 | 31:23,02 | 17 | 30:13,57 | 69,85 |
20 | Mario Vukšić | m | 1966 | M7 | 7 | 31:28,89 | 34:05,82 | 18 | 31:56,19 | 64,20 |
21 | Bruno Škacan | m | 1957 | M8 | 31 | 30:37,50 | 32:19,18 | 19 | 32:50,57 | 61,00 |
22 | Višnja Škevin | ž | 1966 | Ž7 | 19 | 31:56,19 | 33:42,26 | 3 | 33:16,96 | 59,20 |
23 | Zvonko Vida | m | 1957 | M8 | 62 | 28:05,00 | 31:21,89 | 20 | 33:23,35 | 58,35 |
24 | Ivan Petković | m | 1949 | M9 | 46 | 29:23,84 | 37:18,68 | 21 | 35:36,22 | 51,20 |
Službene rezultate 3. kola JL2014. moći ćete isčitati na stranici P.K. Novi Zagreb